











Motorola moto g37 16,9 cm (6.67") Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grå
Motorola moto g37 . Skärm diagonal: 16,9 cm (6.67"), Upplösning: 1604 x 720 pixlar. Processorfamilj: MediaTek Dimensity, Processor: 6300. RAM-kapacitet: 4 GB, Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 16.0. Batterikapacitet: 5200 mAh. Produktens färg: Grå. Vikt: 191 g
- AI-driven RAM Boost för smidig multitasking. MediaTek Dimensity 6300 och upp till 12GB utökat RAM håller appar redo i bakgrunden så att allt rullar på
- SGS-testad tålighet för vardagen. IP64 vattenbeständighet, MIL-STD-810H tester och Corning Gorilla Glass 7i skyddar mot stänk, fall och dagligt slitage
- Stereohögtalare med Dolby Atmos. Volume Boost levererar starkare och tydligare ljud för musik, film och spel, med Hi-Res Audio-certifiering (endast med kabel)
- 6,67"" 120Hz skärm för flytande grafik. Display Color Boost och upp till 1050 nits High Brightness Mode håller innehållet klart och levande, även utomhus
- 50MP Quad Pixel huvudkamera med AI. Night Vision, porträtt och Frame Match hjälper dig att ta skarpa bilder dag och natt, plus 8MP frontkamera
- 5200mAh batteri med 20W TurboPower-laddning. Upp till 63 timmar 55 minuter, 6W omvänd kabelladdning och över 1200 laddcykler för lång livslängd
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisBeskrivning
Specifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 84,66% |
| Paneltyp | LCD |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 1604 x 720 pixlar |
| Färgdjup | 8 bit |
| Native bildförhållande | 20.05:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1050 cd/m² |
| Pixeltäthet | 264 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | 6300 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 4 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,61 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,22 um |
| Digital zoom | 8x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 2560 x 1440 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 120 fps |
| Upplösning vid filmning | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
| Nätverk | |
|---|---|
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Quad-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Prenumeration | |
|---|---|
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Navigation | |
|---|---|
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | PANTONE Impenetrable |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Plast |
| Prestanda | |
|---|---|
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Omvänd trådbunden laddning | Ja |
| Effekt för omvänd trådbunden laddning | 6 W |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 20 |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| FM-radio | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Sensorer | |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flimmersensor | Ja |
| Gestsensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 20 W |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3835 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP64 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 76,5 mm |
| Djup | 7,85 mm |
| Höjd | 166,2 mm |
| Vikt | 191 g |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Övrigt | |
|---|---|
| Ringsignaltyp | MP3 |
Produktfakta
- Tillverkare
- Motorola
- Tillverkarens art.nr
- PBCE0003SE
- EAN
- 0840493620640
- Vårt art.nr
- CR67784
- Kategori
- Mobil & surfplatta / Mobiltelefoner
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på Motorola moto g37 16,9 cm (6.67") Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grå. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat