












Motorola edge 70 17 cm (6.7") Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4800 mAh Grön
Motorola edge 70 . Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 2712 x 1220 pixlar. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 7 Gen 4. RAM-kapacitet: 12 GB, RAM-typ: LPDDR5X, Intern lagringskapacitet: 512 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Dubbelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 16.0. Batterikapacitet: 4800 mAh. Produktens färg: Grön. Vikt: 159 g
- Helt ny, omöjligt tunn design. Njut av utseendet och känslan av distinkta finish och Pantone®-färger i en ultratunn ram tillverkad i aluminium av flygplansklass
- Verklighetstrogen från varje lins. De tre 50MP-objektiven, kraften hos moto ai och Pantone™-validerade färger och hudtoner ger dig fantastiska resultat med varje bild.<sup>1</sup>
- Lyft varje interaktion med moto ai. Gör vardagliga ögonblick enklare och mer intuitiva, från att ta den perfekta bilden till att organisera dina aviseringar.<sup>1</sup>
- Massivt batteri i en ultratunn design. Ge dina vardagsäventyr kraft med ett kisel-kolbatteri som håller länge 4800mAh – utan att kompromissa med den eleganta profilen.<sup>22</sup>
- Omöjligt tunn och otroligt tålig. Lita på IP69- och IP68-klassat undervattenskydd, tålighet av militärklass, reptålig Corning® Gorilla® Glass 7i och mer.<sup>2, 3</sup>
- Den ljusstarkaste visan i kategorin.<sup>9 </sup> Väck din underhållning till liv på en uppslukande 6,7-tums Super HD-visa (1220p/1,5K) med 4500 nits maximal ljusstyrka.<sup>12</sup>
- Lätt kraftpaket. Upplev ultrasmidig Snapdragon® 7 Gen 4-prestanda och få upp till 512GB utrymme för att lagra dina skapelser.<sup>13</sup>
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisBeskrivning
Vi presenterar den helt nya, otroligt tunna motorola edge 70. Omsorgsfullt tillverkad i aluminium av flygplanskvalitet med unika ytbehandlingar och Pantone®-färger förnyar den bilden av vad en ultratunn telefon kan göra. De tre 50MP-objektiven, kraften hos moto ai och Pantone™-validerade färger och hudtoner ger dig fantastiska resultat med varje bild.(1) Och ett nytt kisel-kolbatteri driver dina vardagsäventyr – utan att kompromissa med den eleganta designen. Låt dig inte luras av elegansen. Den här telefonen är byggd för att hålla. Lita på undervattenskydd och tålighet av militärklass.(2, 3) Visa allt med hisnande detaljer på en 6,7-tums Super HD (1220p / 1,5K). Och njut av kraftfull prestanda med Snapdragon® 7 Gen 4, tillsammans med gott om lagringsutrymme. Överträffa förväntningarna med motorola edge 70.
Specifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 94,6% |
| Paneltyp | AMOLED |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 2712 x 1220 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Färgdjup | 10 bit |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 300 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 4500 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 446 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 7 Gen 4 |
| Processorkärnor | 8 |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 2 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,2 cm |
| Digital zoom | 20x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
| Nätverk | |
|---|---|
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Penta-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Prenumeration | |
|---|---|
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Messaging | |
|---|---|
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| Navigation | |
|---|---|
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| LTE:s positioneringsprotokoll (LPP) | Ja |
| Säker plats för användarplan (SUPL) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grön |
| Färgnamn | PANTONE Bronze Green |
| Skyddsfunktioner | Smutsavvisande, Dammresistent, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
| Material, hölje | Aluminium, Silikon |
| Prestanda | |
|---|---|
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 68 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 4800 mAh |
| Uppspelningstid | 66 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 29 h |
| Sensorer | |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gestsensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 68 W |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3014 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Index för reparerbarhet | 3.6 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68, IP69 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 5,99 mm |
| Höjd | 159 mm |
| Vikt | 159 g |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Headset medföljer | Nej |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
| Certifikat | |
|---|---|
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Nej |
| Övrigt | |
|---|---|
| Ringsignaltyp | MP3 |
Produktfakta
- Tillverkare
- Motorola
- Tillverkarens art.nr
- PBA50033SE
- EAN
- 0840493608020
- Vårt art.nr
- CQ06069
- Kategori
- Mobil & surfplatta / Mobiltelefoner
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på Motorola edge 70 17 cm (6.7") Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4800 mAh Grön. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat