






TCL 70 NXTPAPER Pro 17,5 cm (6.9") Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blå
TCL 70 NXTPAPER Pro. Skärm diagonal: 17,5 cm (6.9"), Upplösning: 1080 x 2340 pixlar. Processorfrekvens: 2,5 GHz, Processorfamilj: MediaTek. RAM-kapacitet: 8 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Dubbelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 16.0. Batterikapacitet: 5200 mAh. Produktens färg: Blå. Vikt: 208 g
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisSpecifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 91% |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | NXTPAPER |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Native bildförhållande | 19.5:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 900 cd/m² |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2,5 GHz |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 16 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Kamera | |
|---|---|
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/4" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.1" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,7 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81,1° |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nätverk | |
|---|---|
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | HSPA+ |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G dataöverföringshastighet (max) | 42,2 Mbit/s |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 3,67 Gbit/s |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Blå |
| Färgnamn | Stellar Blue |
| Prestanda | |
|---|---|
| Snabb laddning | Ja |
| Video adapter | Mali-G615 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Videoformat som stöds | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Batteri | |
|---|---|
| Laddningstid | 1,25 h |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Sensorer | |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 1,5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 33 W |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4105 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 80 mm |
| Djup | 7,98 mm |
| Höjd | 169,4 mm |
| Vikt | 208 g |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
| Certifikat | |
|---|---|
| Certifikat för överensstämmelse | CE |
Produktfakta
- Tillverkare
- TCL
- Tillverkarens art.nr
- T807D1-2CLCA112
- EAN
- 4894461948010
- Vårt art.nr
- CQ57023
- Kategori
- Mobil & surfplatta / Mobiltelefoner
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på TCL 70 NXTPAPER Pro 17,5 cm (6.9") Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blå. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat