









Samsung Galaxy S26 FE 17 cm (6.7") Dubbla SIM-kort Android 17 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Grön
Passar till Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE . Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 1080 x 2340 pixlar. Processorfrekvens: 2,74 GHz, Processorfamilj: Samsung Exynos, Processor: 2500. RAM-kapacitet: 8 GB, Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 17. Batterikapacitet: 4900 mAh. Produktens färg: Grön. Vikt: 193 g
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisSpecifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1200 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1900 cd/m² |
| Pixeltäthet | 382 ppi |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 2500 |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorfrekvens | 2,74 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,3 GHz |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Kamera | |
|---|---|
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.2" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/4.4" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 8 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerapixelsstorlek (Quad Pixel technology) | 1 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 32° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Nätverk | |
|---|---|
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grön |
| Prestanda | |
|---|---|
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 17 |
| Batteri | |
|---|---|
| Laddningstid | 1,1 h |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 29 h |
| Sensorer | |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3000 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 76,9 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 161,6 mm |
| Vikt | 193 g |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Övrigt | |
|---|---|
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Tekniska detaljer | |
|---|---|
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 30 September 2033 |
Produktfakta
- Passar till
- Galaxy S26 FE
- Tillverkare
- Samsung
- Tillverkarens art.nr
- SM-S741BLGDEUB
- EAN
- 8806099395124
- Vårt art.nr
- CS78713
- Kategori
- Mobil & surfplatta / Mobiltelefoner
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på Samsung Galaxy S26 FE 17 cm (6.7") Dubbla SIM-kort Android 17 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Grön. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat