










DELL XPS DA16260 Copilot+ PC Intel Core Ultra X7 358H Bärbar dator 40,6 cm (16") Pekskärm 3.2K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro grafit Nordic
DELL XPS DA16260. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel Core Ultra X7, Processor: 358H. Skärm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-typ: 3.2K, Upplösning: 3200 x 2000 pixlar, Pekskärm. Internminne: 32 GB, Typ av internminne: LPDDR5x-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel Arc B390. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: grafit
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra X7 358H (18MB Cache)
- 16" 3.2K 3200 x 2000 OLED Touch
- 32GB LPDDR5x-SDRAM & 1000GB SSD
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisBeskrivning
XPS 16 är den ultimata målarduken för kreatörer och erbjuder hög prestanda och imponerande batteritid i vår tunnaste 16-tums bärbara dator.
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | grafit |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Aluminium |
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 3200 x 2000 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | 3.2K |
| Paneltyp | OLED |
| Reflexdämpande ytskikt | Ja |
| Smutsavvisande beläggning | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pixeltäthet | 235,8 ppi |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra X7 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processor | 358H |
| Processorkärnor | 16 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,5 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,3 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,9 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1,5 MHz |
| Processorns cache | 18 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 25 W |
| Maximal turboeffekt | 80 W |
| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Dataöverföringshastighet | 9600 MT/s |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Grafiken | |
|---|---|
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc B390 |
| Audio | |
|---|---|
| Ljudchipp | Cirrus Logic CS42L45 |
| Ljudsystem | MaxxAudio |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Upplösning, främre kamera | 3840 x 2160 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Ultra HD |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 5000 Mbit/s |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Bluetooth | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal Thunderbolt 4-portar | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Programvara | |
|---|---|
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Engelska, Danska, Fin, Norska, Svenska |
| Trial-programvara | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Medföljande programvara | Intel® ME Disabled |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 70 wh |
| Batterispänning | 11,49 V |
| Snabb laddning | Ja |
| Batterivikt | 252 g |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 93 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Bevakning | |
|---|---|
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Stötar vid drift | 110 G |
| Stötar i avstängt läge | 160 G |
| Vibrationer vid drift | 0,66 G |
| Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
| Hållbarhet | |
|---|---|
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Innehåller inte | PVC/BFR |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 352,6 mm |
| Djup | 237,5 mm |
| Höjd | 14,6 mm |
| Vikt | 1,65 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Produktfakta
- Tillverkare
- Dell
- Tillverkarens art.nr
- WKNRK
- EAN
- 5397321037835
- Vårt art.nr
- CS61643
- Kategori
- Datorer / Bärbara datorer
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på DELL XPS DA16260 Copilot+ PC Intel Core Ultra X7 358H Bärbar dator 40,6 cm (16") Pekskärm 3.2K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro grafit Nordic. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat