









Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") Dubbla SIM-kort Android 16.0 USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blå
Passar till Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy A27 5G. Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 1080 x 2340 pixlar. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 6 Gen 3. RAM-kapacitet: 8 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 16.0. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktens färg: Blå. Vikt: 200 g
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisSpecifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Pixeltäthet | 387 ppi |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 6 Gen 3 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Användarminne | 231,5 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
| Typ av fack för minneskort | Hybrid-kortplats |
| Kamera | |
|---|---|
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/2.76" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/5" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerapixelsstorlek (Quad Pixel technology) | 1,75 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 77° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 115° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 89° |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,2 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @HD |
| Nätverk | |
|---|---|
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Blå |
| Prestanda | |
|---|---|
| Snabb laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Högtalare | Mono |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Batteri | |
|---|---|
| Laddningstid | 1,4 h |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 23 h |
| Sensorer | |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 25 W |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3066 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP64 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 78,2 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Höjd | 162,4 mm |
| Vikt | 200 g |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Övrigt | |
|---|---|
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Tekniska detaljer | |
|---|---|
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 July 2032 |
Produktfakta
- Passar till
- Galaxy A27 5G
- Tillverkare
- Samsung
- Tillverkarens art.nr
- SM-A276BZBCEUB
- EAN
- 8806099353513
- Vårt art.nr
- CS15387
- Kategori
- Mobil & surfplatta / Mobiltelefoner
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") Dubbla SIM-kort Android 16.0 USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blå. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat