










DELL Pro 14 Plus PB14255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 PRO PRO 340 Bärbar dator 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Aluminium Nordic
DELL Pro 14 Plus PB14255. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: AMD Ryzen AI 5 PRO, Processor: PRO 340, Processorfrekvens: 3,4 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: Full HD+, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: LPDDR5x-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 840M. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Aluminium
- Windows 11 Pro 64-bit
- AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (3.4GHz)
- 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA
- 16GB LPDDR5x-SDRAM & 512GB SSD
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisBeskrivning
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Aluminium |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Aluminium |
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD+ |
| Paneltyp | WVA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pixeltäthet | 162 ppi |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 5 PRO |
| Processor | PRO 340 |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 6 MB |
| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 59 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Dataöverföringshastighet | 7500 MT/s |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Grafiken | |
|---|---|
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
|---|---|
| Ljudchipp | Realtek ALC3329 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2,5 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2882 Mbit/s |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | MediaTek MT7925 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | MediaTek |
| Bluetooth | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Knapp för andrepilot | Ja |
| Programvara | |
|---|---|
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Trial-programvara | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Special features | |
|---|---|
| Varumärkesspecifika teknologier | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR, HDR Camera |
| Batteri | |
|---|---|
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 55 wh |
| Batterispänning | 11,7 V |
| Laddningstid | 4 h |
| Snabb laddning | Ja |
| Batteriladdningsindikation | Ja |
| Batterivikt | 220 g |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 72 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
| Bevakning | |
|---|---|
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kil |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Stötar vid drift | 110 G |
| Stötar i avstängt läge | 160 G |
| Vibrationer vid drift | 0,66 G |
| Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 313,5 mm |
| Djup | 224 mm |
| Höjd | 21,2 mm |
| Vikt | 1,56 kg |
| Koldioxidavtryck | |
|---|---|
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 113 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 85,77 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 4,52 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 20,68 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 2,03 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Förpackningarnas innehåll | E4 Power Cord 1M for Europe |
Produktfakta
- Tillverkare
- Dell
- Tillverkarens art.nr
- 2D4HF
- EAN
- 5397184961124
- Vårt art.nr
- CQ94183
- Kategori
- Datorer / Bärbara datorer
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på DELL Pro 14 Plus PB14255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 PRO PRO 340 Bärbar dator 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Aluminium Nordic. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat