






DELL Plus S3425DW platta pc-skärmar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixlar Wide Quad HD LCD Silver
DELL Plus S3425DW. Skärm diagonal: 86,4 cm (34"), Upplösning: 3440 x 1440 pixlar, HD-typ: Wide Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 21:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Silver
Det viktigaste
- Storlek och upplösning
- Ultrawide 3440×1440 · 120 Hz · VA
- USB-C
- USB-C
- Laddar laptop via USB-C
- Ja, upp till 65 W
- USB-portar (hubb)
- 3
- Höjdjusterbar
- Ja
- Högtalare
- Ja
- Inbyggd kamera
- Nej
Med inbyggd docka räcker en USB-C-kabel från laptopen. Kontrollera att laddeffekten räcker för er laptop. Uppgifterna kommer från tillverkaren via Icecat och kan vara ofullständiga.
- 86.4cm (34") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED VA
- 5ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
- USB, HDMI
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisBeskrivning
Specifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Wide Quad HD |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Svarstid (min) | 3 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 25 - 200 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ytans hårdhet | 3H |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| DCI-P3-täckning | 95% |
| Prestanda | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Silver |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Silver |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Hörlursutgång | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -4 - 4° |
| Svängbara | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Bild-i-bild | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Energiljus |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 31 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 31 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 175 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Ingående ström | 2 A |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 807,3 mm |
| Djup (med stativ) | 221,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 517,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,13 kg |
| Bredd (utan stativ) | 807,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 116,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 355,8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,91 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 8,29 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 8,25 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,38 cm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 14,9 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, USB typ C till USB typ C |
| Nätadapter ingår | Nej |
| Fjärrkontroll ingår | Nej |
| Penna ingår | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Hållbarhet | |
|---|---|
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC |
| Koldioxidavtryck | |
|---|---|
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 354 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 144,79 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 27,97 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 150,8 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 30,44 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
| Övrigt | |
|---|---|
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Produktfakta
- Tillverkare
- Dell
- Tillverkarens art.nr
- DELL-S3425DW
- EAN
- 5397184962398
- Vårt art.nr
- CO22330
- Kategori
- Skärmar & projektorer / Bildskärmar
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på DELL Plus S3425DW platta pc-skärmar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixlar Wide Quad HD LCD Silver. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat