












Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dubbla SIM-kort Android 14 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Svart
Passar till Galaxy XCover 7
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Skärm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Upplösning: 1080 x 2408 pixlar. Processorfrekvens: 2 GHz, Processorfamilj: MediaTek. RAM-kapacitet: 6 GB, Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 14. Batterikapacitet: 4050 mAh. Produktens färg: Svart. Vikt: 240 g
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisSpecifikationer
| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | PLS |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2408 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Användarminne | 109,7 GB |
| RAM-kapacitet | 6 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Typ av fack för minneskort | Särskild kortplats |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 1,8 |
| Fjärde bakre kamerans bländarnummer | 1,8 |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
| Video-inspelningslägen | 1080p |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 120fps @HD |
| Nätverk | |
|---|---|
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Prenumeration | |
|---|---|
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
| Messaging | |
|---|---|
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
| Prestanda | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Renoverad | Nej |
| Multimedia | |
|---|---|
| Högtalare | Mono |
| Videolägen som stöds | 1080p |
| Högtalareffekt | 1,2 W |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri | |
|---|---|
| Utbytbart batteri | Ja |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Batterikapacitet | 4050 mAh |
| Taltid (4G) (max) | 38 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Webbsurf (4G) (max) | 20 h |
| Uppspelningstid | 85 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 18 h |
| Sensorer | |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 15 W |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2482 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Index för reparerbarhet | 3.6 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 80,1 mm |
| Djup | 10,2 mm |
| Höjd | 169 mm |
| Vikt | 240 g |
| Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
|---|---|
| Head SAR | 1,079 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,103 W/kg |
| Övrigt | |
|---|---|
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Tekniska detaljer | |
|---|---|
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 28 February 2029 |
Produktfakta
- Passar till
- Galaxy XCover 7
- Tillverkare
- Samsung
- Tillverkarens art.nr
- SM-G556BZKDEEB
- EAN
- 8806095382616
- Vårt art.nr
- CJ67235
- Kategori
- Mobil & surfplatta / Mobiltelefoner
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dubbla SIM-kort Android 14 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Svart. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat