









DELL Pro 65 Plus P6524QT Interaktiv plattskärm 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Svart Pekskärm
DELL Pro 65 Plus P6524QT. Produktdesign: Interaktiv plattskärm. Skärm diagonal: 163,9 cm (64.5"), Skärmtyp: LCD, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, Ljusstyrka: 350 cd/m², HD-typ: 4K Ultra HD, Pekskärm. Produktens färg: Svart
Det viktigaste
- Storlek och upplösning
- 65 tum · 4K · IPS
- USB-C
- USB-C
- Laddar laptop via USB-C
- Ja, upp till 90 W
- Ethernet (RJ-45)
- Ja
- Inbyggd docka
- Ja – en USB-C-kabel ger bild, laddning och nätverk
- Högtalare
- Ja
Med inbyggd docka räcker en USB-C-kabel från laptopen. Kontrollera att laddeffekten räcker för er laptop. Uppgifterna kommer från tillverkaren via Icecat och kan vara ofullständiga.
- 64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS
- 9ms, 16:9, 350cd/m², 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort"
Priser visas för Tenkas kunder. Har ni fått en kundlänk? Öppna den så syns pris och beställning.
Bli kundButiken är en del av Tenkas kundportal. All hantering av beställningar – offert, beställning, leverans, installation, returer och garantiärenden – sker inom ramen för er avtalade supporttid. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Tenka har avtalspris på den här produkten. Ansök om specialpris – särskilt vid flera exemplar.
Ansök om specialprisBeskrivning
Specifikationer
| Display | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärm diagonal | 163,9 cm (64.5") |
| Skärmtyp | LCD |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Pekskärm | Ja |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 20 |
| Flerpunktsberöring | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 9 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 163,906 cm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 140 kHz |
| Vertikalt sökområde | 24 - 75 hz |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Hårdhet | 7H |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 72% |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal Displayportar | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 8 |
| USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-anslutning | USB Type-A |
| Antal USB 2.0 typ-B-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal ljudutgångar vänster/höger | 1 |
| RS-232-gränssnitt | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 40 W |
| Högtalarimpedans | 8 Ω |
| Högtalarens frekvensområde | 120 - 20000 hz |
| Design | |
|---|---|
| Produktdesign | Interaktiv plattskärm |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| Produktens färg | Svart |
| Skärmform | Platt |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 400 x 400 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 4,47 cm |
| Bezel-bredd (sidan) | 4,47 cm |
| Bezel-bredd (överst) | 4,47 cm |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Prestanda | |
|---|---|
| Ändamål | Corporate |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 101 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 370 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 101 kWh |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Värmeavgivning | 344,63 BTU/h |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Datorsystem | |
|---|---|
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Skärmbredd | 1517,9 mm |
| Visa djupet | 78,7 mm |
| Visa höjd | 892,9 mm |
| Visa vikt | 45,2 kg |
| Förpackning | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 55,3 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Penna | Ja |
| Antal pekpennor | 2 |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Koldioxidavtryck | |
|---|---|
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 1805 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 493 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 768,93 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 265,34 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 738,25 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 32,49 |
| PAIA-version | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Värmeavledning (max) | 1262,49 BTU/h |
| Tekniska detaljer | |
|---|---|
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Övrigt | |
|---|---|
| Snabbstartsguide | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| På / av-knapp | Ja |
| Bildstorlek diagonalt | 16,4 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 142,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 80,3 cm |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Svarstid | 9 s |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
Produktfakta
- Tillverkare
- Dell
- Tillverkarens art.nr
- DELL-P6524QT
- EAN
- 5397184821541
- Vårt art.nr
- CI66900
- Kategori
- Skärmar & projektorer / Bildskärmar
- Garanti
- Tillverkarens garanti, se tillverkarens villkor
Ansök om specialpris
Tenka har avtalspris hos distributören på DELL Pro 65 Plus P6524QT Interaktiv plattskärm 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Svart Pekskärm. Berätta hur många ni behöver och när, så återkommer vi med en offert. Vid större antal kan vi även ansöka om projektpris hos tillverkaren.
Ansökan är inte bindande. Pris och leverans gäller först när de bekräftats i offert. Vi säljer endast till företag (B2B). Alla priser är exkl. moms.
Liknande produkter








Produktinformation: Icecat